能力優勢
力學測定
![]() | ![]() | |
萬能試験機 | 衝撃実験機 | 熔融指數儀 |
![]() | ![]() | |
密度測定儀 | 水分測定儀 | マッフル爐 |
![]() | ![]() | |
蛍光光譜分析儀 | 配色分光儀 | 洛氏硬度計 |
信賴性測試
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
垂直燃燒測定儀 | 灼熱絲測試儀 | 電擊穿測試儀 | 熱分析儀 |
![]() | ![]() | ![]() | |
熱老化試驗儀 | 低溫箱 | 恒溫恒濕箱 | HDT維卡測定儀 |
力學測定
![]() | ![]() | |
萬能試験機 | 衝撃実験機 | 熔融指數儀 |
![]() | ![]() | |
密度測定儀 | 水分測定儀 | マッフル爐 |
![]() | ![]() | |
蛍光光譜分析儀 | 配色分光儀 | 洛氏硬度計 |
信賴性測試
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
垂直燃燒測定儀 | 灼熱絲測試儀 | 電擊穿測試儀 | 熱分析儀 |
![]() | ![]() | ![]() | |
熱老化試驗儀 | 低溫箱 | 恒溫恒濕箱 | HDT維卡測定儀 |
Copyright?2017-2018蘇州アイディアル新材料科技有限公司All Rights Reserved蘇ICP備15046673號